较早的氟橡胶为1948年美国DuPont公司试制出的聚-2-氟代-1.3-丁二烯及其与苯乙烯、丙烯等的共聚体,但性能并不比氯丁橡胶、丁腈橡胶等突出,而且价格昂贵,没有实际工业价值。50年代后期,美国Thiokol公司开发了一种低温性好,耐强氧化剂(N2O4)的二元亚硝基氟橡胶,氟橡胶开始进入实际工业应用。
此后,随着技术进步,氟胶油封规格、各种新型氟橡胶不断开发出来。聚烯烃类氟橡胶、亚硝基类氟橡胶及用过氧化物硫化的GH、GLT 型已成为使用的主要产品。在中国,国内氟橡胶研制开发始于60 年代, 先后成功研制出23 型、26 型、246 型、TP-2 型等以聚烯烃为主的氟橡胶和羧基亚硝基氟橡胶;20 世纪80年代又开发了全氟醚橡胶及氟化磷腈橡胶等。
目前,我国主要的氟橡胶生产企业有上海三爱富新材料股份有限公司、晨光化工研究院、江苏梅兰化工公司等。我国氟橡胶品种比较单一,产量不能满足需求,产品性能也不如国外产品。
精密氟胶油封虽然近年来有了很大的进展, 目前已有8 个品种,14 个牌号, 生产能力每年约为10 吨, 性能在不断提高, 部分品牌性能已达到国外同类水平, 但与国外先进水平相比较, 品种仍很少, 价格较高, 性能较低且不稳定, 不同厂家, 不同牌号之间性能尤其是尺寸收缩率不同, 同一厂家不同批次胶料性能也有差别, 导致产品性能的不稳定; 配合助剂品种少, 填充性能低。
河北邢台凯阳橡胶密封件厂 | |||||
氟 胶 油 封 系 列 | |||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
35*56*7 | 5 | 38*55*8 | 5 | 40*56*10 | 5 |
35*56*8 | 5 | 38*55*10 | 5 | 40*56*12 | 5 |
35*56*10 | 5 | 38*55*12 | 5 | 40*58*8 | 5.5 |
35*56*12 | 5 | 38*56*7 | 5 | 40*58*10 | 5.5 |
35*58*10 | 5.5 | 38*56*8 | 5 | 40*58*12 | 5.5 |
35*58*12 | 5.5 | 38*56*10 | 5 | 40*60*7 | 5.7 |
35*60*8 | 5.7 | 38*56*12 | 5 | 40*60*8 | 5.7 |
35*60*10 | 5.7 | 38*58*8 | 5.5 | 40*60*10 | 5.7 |
35*60*12 | 5.7 | 38*58*10 | 5.5 | 40*60*12 | 5.7 |
35*62*7 | 6 | 38*58*12 | 5.5 | 40*62*7 | 6 |
35*62*10 | 6 | 38*60*10 | 5.7 | 40*62*8 | 6 |
35*62*12 | 6 | 38*60*12 | 5.7 | 40*62*10 | 6 |
35*65*10 | 6.5 | 38*54*10 | 5 | 40*62*12 | 6 |
35*65*12 | 6.5 | 38*62*8 | 6 | 40*65*7 | 6.5 |
35*70*10 | 8.6 | 38*62*10 | 6 | 40*65*8 | 6.5 |
35*70*12 | 8.6 | 38*62*12 | 6 | 40*65*10 | 6.5 |
35*72*10 | 8.9 | 40*50*7 | 4.3 | 40*65*12 | 6.5 |
35*72*12 | 8.9 | 40*50*10 | 4.3 | 40*68*7 | 6.9 |
38*47*7 | 3.9 | 40*52*7 | 4.6 | 40*68*10 | 6.9 |
38*50*8 | 4.3 | 40*52*8 | 4.6 | 40*70*8 | 7.2 |
38*50*10 | 4.3 | 40*52*10 | 4.6 | 40*70*10 | 7.2 |
38*50*12 | 4.3 | 38*72*12 | 7.5 | 40*70*12 | 7.2 |
38*52*7 | 4.6 | 40*55*8 | 5 | 40*72*7 | 7.5 |
38*52*8 | 4.6 | 40*55*10 | 5 | 40*72*8 | 7.5 |
38*52*10 | 4.6 | 40*55*12 | 5 | 40*72*10 | 7.5 |
38*52*12 | 4.6 | 40*56*7 | 5 | 40*72*12 | 7.5 |
38*55*7 | 5 | 40*56*8 | 5 | 40*80*10 | 9.3 |
销售部电话/传真:0319-7596866 | |||||
手机:13091291611 13731579835 QQ:459174779 |