氟橡胶密封件,耐腐蚀油封用于发动机的密封时,可在200℃~250℃下长期工作,在300℃下短期工作,其工作寿命可与发动机返修寿命相同,达1000~5000飞行小时(时间5~10年);用于化学工业时,可密封无机酸(如140℃下的67%的硫酸、70℃的浓盐酸,30%的硝酸),有机溶剂(如氯代烃、苯、高芳烃汽油)及其它有机物(如丁二烯、苯乙烯、丙烯、苯酚、275℃下的脂肪酸等)。
氟胶油封厂家直销用于深井采油时,可承受149℃和420个大气压的苛刻工作条件;用于过热蒸汽密封件时,可在160~170℃的蒸汽介质中长期工作。在单晶硅的生产中,常用氟橡胶密封件以密封高温(300℃)下的特殊介质—三氯氢硅、四氯化硅、砷化镓、三氯化磷、三氯乙烯以及120℃的盐酸等。
河北邢台凯阳橡胶密封件厂 | |||||
氟 胶 油 封 系 列 | |||||
规格 | 单价 | 规格 | 单价 | 规格 | 单价 |
28*48*8 | 4 | 30*52*8 | 4.6 | 32*50*10 | 4.3 |
28*48*10 | 4 | 30*52*10 | 4.6 | 32*52*7 | 4.6 |
28*50*7 | 4.3 | 30*52*12 | 4.6 | 32*52*8 | 4.6 |
28*50*8 | 4.3 | 30*55*7 | 5 | 32*52*10 | 4.6 |
28*50*10 | 4.3 | 30*55*8 | 5 | 32*52*12 | 4.6 |
28*52*7 | 4.6 | 30*55*10 | 5 | 32*55*10 | 5 |
28*52*8 | 4.6 | 30*55*12 | 5 | 32*55*12 | 5 |
28*52*10 | 4.6 | 30*56*10 | 5.2 | 32*58*8 | 5.5 |
30*40*7 | 2.86 | 30*56*12 | 5.2 | 35*45*7 | 3.6 |
30*40*8 | 2.86 | 30*60*8 | 5.7 | 35*45*8 | 3.6 |
30*40*10 | 2.86 | 30*60*10 | 5.7 | 35*45*10 | 3.6 |
30*42*7 | 3.2 | 30*62*7 | 6 | 35*47*7 | 3.9 |
30*42*8 | 3.2 | 30*62*10 | 6 | 35*47*8 | 3.9 |
30*42*10 | 3.2 | 30*62*12 | 6 | 35*48*8 | 4 |
30*44*10 | 3.5 | 30*65*10/12 | 6.5 | 35*48*10 | 4 |
30*45*7 | 3.6 | 30*72*10 | 8.6 | 35*50*7 | 4.3 |
30*45*8 | 3.6 | 32*42*7 | 3.2 | 35*50*8 | 4.3 |
30*45*10 | 3.6 | 32*44*7 | 3.5 | 35*5010 | 4.3 |
30*46*10 | 3.7 | 32*44*8 | 3.5 | 35*50*12 | 4.3 |
30*48*8 | 4 | 32*45*7 | 3.6 | 35*51*6 | 4.3 |
30*48*8 | 4 | 32*45*8 | 3.6 | 35*52*7 | 4.6 |
30*48*10 | 4 | 32*45*10 | 3.6 | 35*52*8 | 4.6 |
30*50*7 | 4.3 | 32*47*7 | 3.9 | 35*52*10 | 4.6 |
30*50*8 | 4.3 | 32*47*8 | 3.9 | 35*55*7 | 5 |
30*50*10 | 4.3 | 32*47*10 | 3.9 | 35*55*8 | 5 |
30*50*12 | 4.3 | 32*48*8 | 4 | 35*55*10 | 5 |
30*52*7 | 4.6 | 32*50*7 | 4.3 | 35*55*11/12 | 5 |
销售部电话/传真0319-7596866 | |||||
手机:13091291611 13731579835 QQ:459174779 |